| 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 与薬・処方 | 316 | 492 | 568 | 558 | 694 | 904 | 884 | 
| 調剤・製剤等 | 88 | 42 | 52 | 46 | 73 | 91 | 81 | 
| ドレーン等 チューブ類の 管理 | 491 | 482 | 454 | 406 | 430 | 461 | 493 | 
| 医療機器の操作 | 44 | 45 | 43 | 89 | 79 | 109 | 151 | 
| 治療・処置 | 48 | 42 | 38 | 72 | 33 | 25 | 48 | 
| 手術 | 24 | 24 | 26 | 58 | 105 | 111 | 89 | 
| 検査 | 46 | 57 | 52 | 68 | 95 | 102 | 125 | 
| 実施に関する 事項 | 37 | 45 | 36 | 49 | 55 | 53 | 62 | 
| 患者管理 | 247 | 109 | 130 | 105 | 159 | 187 | 349 | 
| 指示 | 131 | 142 | 170 | 194 | 215 | 239 | 249 | 
| 誤嚥・誤飲・ 窒息 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 0 | 
| 転倒・転落・ 怪我 | 355 | 389 | 364 | 325 | 334 | 335 | 469 | 
| 無断離院・ 外出外泊 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 自傷殺・他傷殺 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 
| 配膳 | 34 | 44 | 54 | 38 | 48 | 26 | 56 | 
| 消毒・清潔操作 | 12 | 4 | 3 | 2 | 14 | 9 | 17 | 
| 放射線 | 16 | 16 | 21 | 18 | 14 | 6 | 17 | 
| コンピューター | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 
| 施設構造物 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| その他 | 24 | 32 | 27 | 48 | 94 | 52 | 53 | 
| 合計 | 1,922 | 1,978 | 2,050 | 2,086 | 2,454 | 2,720 | 3,153 | 
| 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 与薬・処方 | 2 | 11 | 6 | 5 | 8 | 5 | 9 | 
| 調剤・製剤等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ドレーン等 チューブ類の 管理 | 0 | 8 | 10 | 2 | 4 | 5 | 4 | 
| 医療機器の操作 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 
| 治療・処置 | 9 | 12 | 6 | 10 | 9 | 9 | 13 | 
| 手術 | 2 | 9 | 3 | 7 | 10 | 6 | 8 | 
| 検査 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| 実施に関する 事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 患者管理 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| 指示 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 誤嚥・誤飲・ 窒息 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 
| 転倒・転落・ 怪我 | 5 | 10 | 8 | 12 | 11 | 18 | 10 | 
| 無断離院・ 外出外泊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 自傷殺・他傷殺 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 配膳 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 消毒・清潔操作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 
| 放射線 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| コンピューター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 施設構造物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 20 | 56 | 39 | 44 | 52 | 50 | 52 | 
| 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 与薬・処方 | 318 | 503 | 574 | 563 | 702 | 909 | 893 | 
| 調剤・製剤等 | 88 | 42 | 52 | 46 | 73 | 91 | 81 | 
| ドレーン等 チューブ類の 管理 | 491 | 490 | 464 | 408 | 434 | 466 | 497 | 
| 医療機器の操作 | 44 | 45 | 44 | 90 | 80 | 109 | 155 | 
| 治療・処置 | 57 | 54 | 44 | 82 | 42 | 34 | 61 | 
| 手術 | 26 | 33 | 29 | 65 | 115 | 117 | 97 | 
| 検査 | 46 | 58 | 53 | 69 | 97 | 105 | 125 | 
| 実施に関する 事項 | 37 | 45 | 36 | 49 | 55 | 53 | 62 | 
| 患者管理 | 247 | 111 | 132 | 106 | 159 | 189 | 350 | 
| 指示 | 131 | 143 | 170 | 196 | 215 | 239 | 250 | 
| 誤嚥・誤飲・ 窒息 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 2 | 
| 転倒・転落・ 怪我 | 360 | 399 | 372 | 337 | 345 | 353 | 479 | 
| 無断離院・ 外出外泊 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 自傷殺・他傷殺 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 
| 配膳 | 36 | 44 | 54 | 38 | 48 | 26 | 56 | 
| 消毒・清潔操作 | 12 | 4 | 3 | 2 | 19 | 10 | 17 | 
| 放射線 | 16 | 16 | 22 | 18 | 14 | 6 | 17 | 
| コンピューター | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 
| 施設構造物 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| その他 | 24 | 32 | 27 | 48 | 94 | 52 | 53 | 
| 合計 | 1,942 | 2,034 | 2,089 | 2,130 | 2,506 | 2,770 | 3,205 | 
インシデント・アクシデント報告システムにより、毎月件数を集計しています。
当院では、インシデント報告を分析することでアクシデントの防止につなげるよう、積極的に報告する取り組みをおこなっております。この意識がスタッフへ浸透し、報告件数が増えていると考えています。
集計結果は、医療安全管理委員会及びセーフティマネージャー部会等にて報告・分析され、再発防止に向けた改善策を検討しています。
インシデント報告の行為別分類では、与薬・処方、ドレーン等チューブ類の管理、転倒・転落・怪我が上位を占めています。