文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい
案内を閉じる お使いのブラウザ(IE)はサポートされておりません。Edge、Chromeからの閲覧を推奨しています。

インシデント・アクシデント報告数

インシデント件数
平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
与薬・処方 316 492 568 558 694 904
調剤・製剤等 88 42 52 46 73 91
ドレーン等 チューブ類の 管理 491 482 454 406 430 461
医療機器の操作 44 45 43 89 79 109
治療・処置 48 42 38 72 33 25
手術 24 24 26 58 105 111
検査 46 57 52 68 95 102
実施に関する 事項 37 45 36 49 55 53
患者管理 247 109 130 105 159 187
指示 131 142 170 194 215 239
誤嚥・誤飲・ 窒息 3 2 4 3 5 6
転倒・転落・ 怪我 355 389 364 325 334 335
無断離院・ 外出外泊 1 7 5 1 0 1
自傷殺・他傷殺 1 1 2 3 2 1
配膳 34 44 54 38 48 26
消毒・清潔操作 12 4 3 2 14 9
放射線 16 16 21 18 14 6
コンピューター 4 1 0 3 4 1
施設構造物 0 2 1 0 1 1
その他 24 32 27 48 94 52
合計 1,922 1,978 2,050 2,086 2,454 2,720
アクシデント件数
平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
与薬・処方 2 11 6 5 8 5
調剤・製剤等 0 0 0 0 0 0
ドレーン等 チューブ類の 管理 0 8 10 2 4 5
医療機器の操作 0 0 1 1 1 0
治療・処置 9 12 6 10 9 9
手術 2 9 3 7 10 6
検査 0 1 1 1 2 3
実施に関する 事項 0 0 0 0 0 0
患者管理 0 2 2 1 0 2
指示 0 1 0 2 0 0
誤嚥・誤飲・ 窒息 0 2 0 2 2 1
転倒・転落・ 怪我 5 10 8 12 11 18
無断離院・ 外出外泊 0 0 0 0 0 0
自傷殺・他傷殺 0 0 1 1 0 0
配膳 2 0 0 0 0 0
消毒・清潔操作 0 0 0 0 5 1
放射線 0 0 1 0 0 0
コンピューター 0 0 0 0 0 0
施設構造物 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0
合計 20 56 39 44 52 50
インシデント・アクシデント合計件数
平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
与薬・処方 318 503 574 563 702 909
調剤・製剤等 88 42 52 46 73 91
ドレーン等 チューブ類の 管理 491 490 464 408 434 466
医療機器の操作 44 45 44 90 80 109
治療・処置 57 54 44 82 42 34
手術 26 33 29 65 115 117
検査 46 58 53 69 97 105
実施に関する 事項 37 45 36 49 55 53
患者管理 247 111 132 106 159 189
指示 131 143 170 196 215 239
誤嚥・誤飲・ 窒息 3 4 4 5 7 7
転倒・転落・ 怪我 360 399 372 337 345 353
無断離院・ 外出外泊 1 7 5 1 0 1
自傷殺・他傷殺 1 1 3 4 2 1
配膳 36 44 54 38 48 26
消毒・清潔操作 12 4 3 2 19 10
放射線 16 16 22 18 14 6
コンピューター 4 1 0 3 4 1
施設構造物 0 2 1 0 1 1
その他 24 32 27 48 94 52
合計 1,942 2,034 2,089 2,130 2,506 2,770

コメント

インシデント・アクシデント報告システムにより、毎月件数を集計しています。

当院では、インシデント報告を分析することでアクシデントの防止につなげるよう、積極的に報告する取り組みをおこなっております。この意識がスタッフへ浸透し、報告件数が増えていると考えています。
集計結果は、医療安全管理委員会及びセーフティマネージャー部会等にて報告・分析され、再発防止に向けた改善策を検討しています。
インシデント報告の行為別分類では、与薬・処方、ドレーン等チューブ類の管理、転倒・転落・怪我が上位を占めています。