4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成29年度 | 19 | 25 | 16 | 19 | 24 | 15 | 41 | 33 | 29 | 29 | 25 | 20 | 295 |
平成30年度 | 27 | 36 | 31 | 32 | 24 | 19 | 26 | 28 | 31 | 25 | 28 | 31 | 338 |
令和元年度 | 31 | 24 | 37 | 35 | 24 | 24 | 32 | 35 | 38 | 22 | 42 | 30 | 374 |
令和2年度 | 30 | 31 | 24 | 18 | 25 | 33 | 32 | 37 | 27 | 28 | 29 | 24 | 338 |
令和3年度 | 24 | 13 | 27 | 23 | 29 | 18 | 31 | 30 | 34 | 17 | 25 | 30 | 301 |
令和4年度 | 26 | 19 | 29 | 18 | 31 | 18 | 27 | 28 | 39 | 17 | 17 | 29 | 298 |
令和5年度 | 20 | 33 | 26 | 29 | 24 | 35 | 19 | 17 | 18 | 26 | 26 | 24 | 297 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成29年度 | 2.04 | 2.53 | 1.77 | 2.02 | 2.38 | 1.57 | 4.57 | 3.61 | 2.98 | 2.83 | 2.56 | 1.96 | 2.56 |
平成30年度 | 2.88 | 3.38 | 2.94 | 3.04 | 2.37 | 2.03 | 2.64 | 2.83 | 3.06 | 2.34 | 2.83 | 2.95 | 2.78 |
令和元年度 | 3.17 | 2.35 | 3.96 | 3.57 | 2.46 | 2.42 | 3.18 | 3.56 | 3.85 | 2.15 | 4.34 | 3.05 | 3.16 |
令和2年度 | 3.26 | 3.38 | 2.84 | 1.97 | 2.83 | 3.96 | 3.55 | 3.98 | 3.01 | 3.08 | 3.43 | 2.59 | 3.15 |
令和3年度 | 3.44 | 2.15 | 3.51 | 2.54 | 3.39 | 2.3 | 3.61 | 3.28 | 3.97 | 1.95 | 3.11 | 3.37 | 3.07 |
令和4年度 | 3.11 | 2.11 | 3.18 | 2.02 | 4.01 | 2.49 | 3.30 | 3.41 | 4.59 | 2.04 | 2.34 | 3.45 | 3.00 |
令和5年度 | 2.31 | 3.85 | 3.06 | 3.13 | 2.69 | 4.16 | 2.07 | 1.95 | 1.96 | 2.71 | 2.96 | 2.47 | 2.76 |
当院、医療安全センターでは、転倒・転落のインシデント・アクシデント報告を受け、予防及び対策に努めております。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成29年度 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
平成30年度 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
令和元年度 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
令和2年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
令和3年度 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
令和4年度 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
令和5年度 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成29年度 | 0.00 | 0.20 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
平成30年度 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
令和元年度 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.06 |
令和2年度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.36 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
令和3年度 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.22 | 0.23 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
令和4年度 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.05 |
令和5年度 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |