文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい
案内を閉じる お使いのブラウザ(IE)はサポートされておりません。Edge、Chromeからの閲覧を推奨しています。

令和3年度

紹介・逆紹介数及び紹介・逆紹介率
紹介総数 他院へ紹介 初診患者数 紹介率 逆紹介率
4月 957 1,051 508 75.0 197.2
5月 1,044 932 549 93.9 201.7
6月 1,359 1,271 786 90.7 196.4
7月 1,425 1,268 843 93.2 196.0
8月 1,336 1,285 759 88.3 200.5
9月 1,252 1,310 659 86.7 229.4
10月 1,489 1,326 784 95.2 211.5
11月 1,432 1,358 800 94.8 207.3
12月 1,400 1,392 772 90.5 224.2
1月 1,237 1,224 712 94.6 213.6
2月 1,076 1,204 600 88.8 228.0
3月 1,355 1,450 744 90.0 229.1
15,362 15,071 8,516 90.3 211.1
R3