文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい
案内を閉じる お使いのブラウザ(IE)はサポートされておりません。Edge、Chromeからの閲覧を推奨しています。

令和2年度

紹介・逆紹介数及び紹介・逆紹介率
紹介総数 他院へ紹介 初診患者数 紹介率 逆紹介率
4月 1,394 1,305 757 101.2 224.2
5月 1,124 1,232 612 99.5 277.5
6月 1,569 1,436 897 100.3 203.7
7月 1,563 1,573 885 97.9 223.8
8月 1,293 1,447 742 89.4 240.0
9月 1,387 1,389 846 94.4 210.5
10月 1,579 1,460 893 91.7 190.4
11月 1,347 1,276 791 95.3 205.8
12月 1,425 1,475 812 95.0 237.1
1月 1,251 1,272 718 98.5 233.4
2月 1,236 1,280 706 94.4 225.0
3月 1,583 1,614 899 95.8 217.2
16,751 16,759 9,558 96.1 224.1
令和2年度紹介・逆紹介数及び紹介・逆紹介率