文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい
案内を閉じる お使いのブラウザ(IE)はサポートされておりません。Edge、Chromeからの閲覧を推奨しています。

令和元年度

紹介・逆紹介数及び紹介・逆紹介率
紹介総数 他院へ紹介 初診患者数 紹介率 逆紹介率
4月 1,667 1,522 960 92.3 196.4
5月 1,670 1,463 997 96.3 191.5
6月 1,747 1,545 1,034 92.1 177.6
7月 1,810 1,662 1,106 91.6 177.9
8月 1,732 1,597 1,061 92.7 184.6
9月 1,717 1,495 1,037 93.0 182.8
10月 1,853 1,673 1,112 95.3 184.7
11月 1,658 1,590 960 97.1 210.0
12月 1,775 1,681 1,024 101.4 214.4
1月 1,668 1,614 979 98.4 216.1
2月 1,446 1,515 833 99.7 248.0
3月 1,516 1,687 849 97.6 254.1
20,259 19.044 11.952 95.6 203.2
令和元年度紹介・逆紹介数及び紹介・逆紹介率