文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい
案内を閉じる お使いのブラウザ(IE)はサポートされておりません。Edge、Chromeからの閲覧を推奨しています。

平成30年度

紹介・逆紹介数及び紹介・逆紹介率
紹介総数 他院へ紹介 初診患者数 紹介率 逆紹介率
4月 1,607 1,525 905 90.7 196.8
5月 1,679 1,555 958 84.2 171.1
6月 1,733 1,624 972 87.2 179.4
7月 1,760 1,632 1,053 90.6 177.8
8月 1,720 1,644 963 90.8 196.9
9月 1,726 1,552 921 90.4 210.1
10月 1,726 1,552 921 88.4 185.9
11月 1,826 1,589 992 84.3 169.8
12月 1,592 1,514 888 83.6 200.0
1月 1,552 1,458 797 78.4 201.9
2月 1,560 1,475 790 80.0 207.5
3月 1,635 1,529 840 79.7 201.7
19,822 18,515 10,890 85.7 191.6
平成30年度紹介・逆紹介数及び紹介・逆紹介率