| 紹介総数 | 他院へ紹介 | 初診患者数 | 紹介率 | 逆紹介率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 1,468 | 1,506 | 830 | 85.0 | 159.4 |
| 5月 | 1,424 | 1,468 | 753 | 91.4 | 162.2 |
| 6月 | 1,519 | 1,521 | 780 | 92.7 | 161.9 |
| 7月 | 1,578 | 1,620 | 902 | 91.8 | 164.2 |
| 8月 | 1,322 | 1,390 | 722 | 86.0 | 155.3 |
| 9月 | 1,464 | 1,419 | 831 | 91.7 | 154.7 |
| 10月 | 1,590 | 1,553 | 842 | 91.2 | 154.3 |
| 11月 | 1,391 | 1,428 | 773 | 94.7 | 168.3 |
| 12月 | 1,370 | 1,499 | 757 | 89.5 | 159.6 |
| 1月 | 1,440 | 1,524 | 786 | 96.8 | 167.8 |
| 2月 | 1,303 | 1,535 | 719 | 95.4 | 177.3 |
| 3月 | 1,500 | 1,740 | 802 | 97.0 | 178.0 |
| 計 | 17,369 | 18,203 | 9,497 | 91.8 | 163.5 |
[逆紹介患者/{全患者ー(時間外救急患者+時間内救急搬送患者)}]×1,000