文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい
案内を閉じる お使いのブラウザ(IE)はサポートされておりません。Edge、Chromeからの閲覧を推奨しています。

令和4年度

紹介・逆紹介数及び紹介・逆紹介率
紹介総数 他院へ紹介 初診患者数 紹介率 逆紹介率
4月 1,239 1,173 702 80.7 188.9
5月 1,281 1,266 776 93.8 207.9
6月 1,511 1,408 839 88.6 191.8
7月 1,323 1,358 767 90.1 204.5
8月 1,260 1,280 713 79.9 176.3
9月 1,230 1,096 702 84.2 171.8
10月 1,508 1,205 850 91.9 169.2
11月 1,455 1,285 838 92.1 180.7
12月 1,364 1,312 766 93.1 206.0
1月 1,116 1,129 660 86.2 195.0
2月 1,193 1,131 666 75.5 167.1
3月 1,448 1,370 797 90.9 205.4
15,928 15,013 9,076 87.2 188.3
R4