文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい
案内を閉じる お使いのブラウザ(IE)はサポートされておりません。Edge、Chromeからの閲覧を推奨しています。

平成30年度

病床利用率(%)
総数 一般病床 結核病床 精神病床 感染病床
4月 81.6 86.5 64.7 61.0 0.0
5月 89.3 95.4 31.0 65.9 2.6
6月 91.4 96.7 81.3 68.4 10.0
7月 88.7 94.6 41.9 64.9 9.7
8月 86.0 92.3 16.8 61.7 4.5
9月 81.5 87.5 29.3 56.8 7.3
10月 82.7 88.2 38.0 61.2 3.9
11月 86.0 92.3 28.0 60.3 10.7
12月 86.0 92.4 3.2 61.3 16.8
1月 89.3 94.1 29.7 66.6 80.0
2月 92.3 98.2 45.0 65.7 48.6
3月 88.5 95.5 40.6 58.7 9.0
86.9 92.8 37.3 62.7 16.8
平成30年度病床利用率