文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい
案内を閉じる お使いのブラウザ(IE)はサポートされておりません。Edge、Chromeからの閲覧を推奨しています。

平成26年度

病床利用率(%)
総数 一般病床 結核病床 精神病床
4月 86.8 92.6 63.3 62.2
5月 85.9 92.3 56.1 58.8
6月 86.3 92.3 28.7 63.5
7月 86.2 91.8 30.3 65.3
8月 88.6 94.3 48.4 66.2
9月 85.9 89.1 65.3 76.2
10月 87.0 91.0 59.4 73.2
11月 83.9 90.0 58.7 57.3
12月 82.7 89.4 35.5 54.4
1月 86.1 91.9 52.9 62.0
2月 87.5 93.6 32.9 63.9
3月 88.2 94.2 31.0 65.6
86.1 91.7 46.9 64.0
平成26年度病床利用率