| 総数 | 一般病床 | 結核病床 | 精神病床 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 10.2 | 9.5 | 23.5 | 33.5 |
| 5月 | 11.0 | 10.3 | 17.5 | 32.9 |
| 6月 | 10.2 | 9.4 | 36.0 | 34.9 |
| 7月 | 10.2 | 9.5 | 29.7 | 27.0 |
| 8月 | 11.0 | 10.2 | 45.3 | 46.1 |
| 9月 | 11.1 | 10.2 | 23.2 | 42.0 |
| 10月 | 10.5 | 9.7 | 27.3 | 45.0 |
| 11月 | 10.5 | 9.7 | ー | 43.1 |
| 12月 | 10.1 | 9.5 | 12.7 | 29.5 |
| 1月 | 11.1 | 10.2 | ー | 42.3 |
| 2月 | 11.1 | 10.4 | 6.7 | 33.6 |
| 3月 | 10.7 | 10.1 | 8.7 | 37.6 |
| 計 | 10.7 | 9.9 | 24.9 | 36.3 |
令和7年度の平均在院日数は、総数で10.7日でした。
在院日数の長い精神病床及び結核病床を除いた一般病床の平均在院日数は、9.9日となっています。