総数 | 一般病床 | 結核病床 | 精神病床 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 11.8 | 11.0 | 18.9 | 30.1 |
5月 | 9.9 | 9.2 | 10.0 | 30.8 |
6月 | 9.5 | 8.9 | 6.5 | 30.3 |
7月 | 9.9 | 9.4 | 6.9 | 34.0 |
8月 | 10.3 | 9.9 | 10.5 | 27.8 |
9月 | 10.5 | 9.8 | 10.4 | 32.2 |
10月 | 10.2 | 9.6 | 7.4 | 25.9 |
11月 | 10.5 | 9.8 | 12.6 | 28.8 |
12月 | 10.4 | 9.8 | 8.0 | 34.2 |
1月 | 10.7 | 10.0 | 13.6 | 30.7 |
2月 | 10.6 | 10.1 | 10.6 | 27.9 |
3月 | 10.4 | 9.6 | 28.7 | 38.2 |
計 | 10.4 | 9.8 | 10.3 | 30.8 |
令和5年度の平均在院日数は、総数で10.4日でした。
在院日数の長い精神病床及び結核病床を除いた一般病床の平均在院日数は、9.8日となっています。