当院では、年間200名弱の病院外心肺停止患者(=CPA患者、CardioPulmonary Arrestの略)が搬送されます。また搬送後、蘇生処置を実施することによって心拍再開し入院に至った患者数(蘇生数)を合わせて示します。
A:CPA受け入れ人数(人) | B:蘇生人数(人) | 蘇生成功率 (B/A)×100(%) | |
---|---|---|---|
男性 | 166 | 27 | 16.3 |
女性 | 110 | 14 | 12.7 |
計 | 276 | 41 | 14.9 |
A:CPA受け入れ人数(人) | B:蘇生人数(人) | 蘇生成功率 (B/A)×100(%) | |
---|---|---|---|
男性 | 151 | 24 | 15.9 |
女性 | 96 | 15 | 15.6 |
計 | 247 | 39 | 15.8 |
A:CPA受け入れ人数(人) | B:蘇生人数(人) | 蘇生成功率 (B/A)×100(%) | |
---|---|---|---|
男性 | 135 | 24 | 17.8 |
女性 | 73 | 10 | 13.7 |
計 | 208 | 34 | 16.3 |
A:CPA受け入れ人数(人) | B:蘇生人数(人) | 蘇生成功率 (B/A)×100(%) | |
---|---|---|---|
男性 | 155 | 35 | 22.6 |
女性 | 108 | 24 | 22.2 |
計 | 263 | 59 | 22.4 |
A:CPA受け入れ人数(人) | B:蘇生人数(人) | 蘇生成功率 (B/A)×100(%) | |
---|---|---|---|
男性 | 129 | 42 | 32.6 |
女性 | 87 | 17 | 19.5 |
計 | 216 | 59 | 27.3 |
A:CPA受け入れ人数(人) | B:蘇生人数(人) | 蘇生成功率 (B/A)×100(%) | |
---|---|---|---|
男性 | 111 | 36 | 32.4 |
女性 | 80 | 18 | 22.5 |
計 | 191 | 54 | 28.3 |
A:CPA受け入れ人数(人) | B:蘇生人数(人) | 蘇生成功率 (B/A)×100(%) | |
---|---|---|---|
男性 | 119 | 39 | 32.8 |
女性 | 77 | 17 | 22.1 |
計 | 196 | 56 | 28.6 |
A:CPA受け入れ人数(人) | B:蘇生人数(人) | 蘇生成功率 (B/A)×100(%) | |
---|---|---|---|
男性 | 116 | 35 | 30.2 |
女性 | 71 | 26 | 36.6 |
計 | 187 | 61 | 32.6 |
A:CPA受け入れ人数(人) | B:蘇生人数(人) | 蘇生成功率 (B/A)×100(%) | |
---|---|---|---|
平成28年度 | 187 | 61 | 32.6 |
平成29年度 | 196 | 56 | 28.6 |
平成30年度 | 191 | 54 | 28.3 |
令和元年度 | 216 | 59 | 27.3 |
令和2年度 | 263 | 59 | 22.4 |
令和3年度 | 208 | 34 | 16.3 |
令和4年度 | 247 | 39 | 15.8 |
令和5年度 | 276 | 41 | 14.9 |
式)蘇生成功率=蘇生数(入院患者数)/CPA受け入れ数×100
当院では、医療従事者にACLS、ICLSなどの救命処置トレーニングを開催し、救命処置に関する質の向上に努めています。