文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい
案内を閉じる お使いのブラウザ(IE)はサポートされておりません。Edge、Chromeからの閲覧を推奨しています。

救急車・ホットライン応需率

救命医療の機能を測る指標であり、救急受け入れ要請のうち、受け入れた割合を表しています。

  • 分子:救急車等で来院した患者人数
令和5年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
分子 351 438 484 527 467 434 506 471 511 499 437 463
分母 466 531 547 630 607 536 631 577 687 725 554 586
割合(%) 75.3 82.5 88.5 83.7 76.9 81.0 80.2 81.6 74.4 68.8 78.9 79.0
令和4年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
分子 402 420 432 390 426 314 396 383 456 367 368 384
分母 482 518 488 542 657 431 507 520 690 596 483 527
割合(%) 83.4 81.1 88.5 72.0 64.8 72.9 78.1 73.7 66.1 61.6 76.2 72.9
令和3年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
分子 204 269 350 451 406 379 444 458 424 412 392 392
分母 262 299 398 523 467 456 506 558 499 521 472 502
割合(%) 77.9 90.0 87.9 86.2 86.9 83.1 87.7 82.1 85.0 79.1 83.1 78.1
令和2年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
分子 371 384 351 365 508 378 432 410 435 412 379 434
分母 396 416 374 393 553 422 483 471 485 482 436 475
割合(%) 93.7 92.3 93.9 92.9 91.9 89.6 89.4 87.0 89.7 85.5 86.9 91.4
令和元年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
分子 467 473 428 475 493 482 452 431 456 440 423 400
分母 531 519 450 515 540 526 502 473 508 499 474 457
割合(%) 87.9 91.1 95.1 92.2 91.3 91.6 90.0 91.1 89.8 88.2 89.2 87.5
R5
R4
R3