文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい
案内を閉じる お使いのブラウザ(IE)はサポートされておりません。Edge、Chromeからの閲覧を推奨しています。

救急車・ホットライン応需率

救命医療の機能を測る指標であり、救急受け入れ要請のうち、受け入れた割合を表しています。

  • 分子:救急車等で来院した患者人数
救急受け入れ不可理由
令和7年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
分子 448 403 443 539 558 510 456 529 560 539 484 487
分母 536 479 513 609 643 575 506 598 660 629 569 562
割合(%) 83.6 84.1 86.4 88.5 86.8 88.7 90.1 88.5 84.8 85.7 85.1 86.7
令和6年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
分子 406 431 471 540 526 457 473 456 527 589 471 462
分母 480 507 552 695 657 533 560 575 705 846 615 601
割合(%) 84.6 85.0 85.3 77.7 80.1 85.7 84.5 79.3 74.8 69.6 76.6 76.9
令和5年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
分子 351 438 484 527 467 434 506 471 511 499 437 463
分母 466 531 547 630 607 536 631 577 687 725 554 586
割合(%) 75.3 82.5 88.5 83.7 76.9 81.0 80.2 81.6 74.4 68.8 78.9 79.0
令和4年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
分子 402 420 432 390 426 314 396 383 456 367 368 384
分母 482 518 488 542 657 431 507 520 690 596 483 527
割合(%) 83.4 81.1 88.5 72.0 64.8 72.9 78.1 73.7 66.1 61.6 76.2 72.9
令和3年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
分子 204 269 350 451 406 379 444 458 424 412 392 392
分母 262 299 398 523 467 456 506 558 499 521 472 502
割合(%) 77.9 90.0 87.9 86.2 86.9 83.1 87.7 82.1 85.0 79.1 83.1 78.1
R7救急車・ホットライン応需率
R6
R5
R4
R3