紹介総数 | 他院へ紹介 | 紹介初診 患者数 | 紹介率 (%) | 逆紹介率 (%) | |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 1,575 | 1,389 | 922 | 82.2 | 165.2 |
5月 | 1,585 | 1,492 | 968 | 84.5 | 169.7 |
6月 | 1,816 | 1,668 | 1,099 | 82.6 | 153.6 |
7月 | 1,742 | 1,598 | 1,023 | 80.0 | 164.4 |
8月 | 1,721 | 1,656 | 1,005 | 77.7 | 162.4 |
9月 | 1,663 | 1,522 | 991 | 83.8 | 163.5 |
10月 | 1,734 | 1,589 | 1,005 | 82.9 | 169.8 |
11月 | 1,784 | 1,605 | 1,022 | 81.8 | 167.5 |
12月 | 1,658 | 1,694 | 975 | 82.3 | 197.7 |
1月 | 1,555 | 1,452 | 921 | 84.9 | 175.6 |
2月 | 1,499 | 1,535 | 907 | 86.5 | 184.1 |
3月 | 1,600 | 1,540 | 931 | 85.0 | 178.2 |
計 | 19,933 | 18,740 | 11,769 | 82.9 | 171.0 |
平成28年度の紹介率の平均は82.9%、逆紹介率の平均は171.0%でした。
10月以降,紹介率は90%を、逆紹介率は95%を超えています。