紹介数 (登録医) | 紹介数 (未登録) | 紹介総数 | 他院へ紹介 | 紹介初診 患者数 | 紹介率 (%) | 逆紹介率 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 991 | 733 | 1,724 | 1,511 | 1,005 | 73.8 | 146.0 |
5月 | 869 | 669 | 1,538 | 1,307 | 895 | 74.5 | 144.3 |
6月 | 1,756 | 1,544 | 1,010 | 73.4 | 136.8 | ||
7月 | 1,717 | 1,556 | 1,034 | 83.5 | 152.7 | ||
8月 | 1,607 | 1,466 | 1,037 | 84.9 | 150.1 | ||
9月 | 1,577 | 1,522 | 1,001 | 85.5 | 164.4 | ||
10月 | 1,826 | 1,688 | 1,222 | 86.4 | 144.8 | ||
11月 | 1,684 | 1,669 | 1,093 | 86.6 | 162.4 | ||
12月 | 1,663 | 1,827 | 1,093 | 93.3 | 191.5 | ||
1月 | 1,570 | 1,377 | 994 | 86.7 | 152.2 | ||
2月 | 1,701 | 1,523 | 1,001 | 81.3 | 153.8 | ||
3月 | 1,743 | 1,665 | 1,022 | 83.8 | 176.4 | ||
計 | 1,860 | 1,402 | 20,106 | 18,655 | 12,407 | 82.8 | 156.3 |
平成27年度の紹介率の平均は82.8%、逆紹介率の平均は156.3%でした。
10月以降,紹介率は90%を、逆紹介率は95%を超えています。