紹介数 (登録医) | 紹介数 (未登録) | 紹介総数 | 他院へ紹介 | 紹介初診 患者数 | 紹介率 (%) | 逆紹介率 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 825 | 654 | 1,479 | 1,129 | 847 | 89.5 | 96.7 |
5月 | 828 | 636 | 1,464 | 1,152 | 810 | 83.8 | 97.5 |
6月 | 794 | 611 | 1,405 | 1,058 | 825 | 87.3 | 93.2 |
7月 | 871 | 671 | 1,542 | 1,210 | 971 | 90.7 | 92.7 |
8月 | 746 | 644 | 1,390 | 1,133 | 848 | 85.4 | 90.9 |
9月 | 762 | 644 | 1,406 | 1,051 | 808 | 87.2 | 93.9 |
10月 | 946 | 741 | 1,687 | 1,257 | 1,011 | 91.6 | 96.2 |
11月 | 864 | 728 | 1,592 | 1,266 | 881 | 92.3 | 105.4 |
12月 | 782 | 659 | 1,441 | 1,248 | 777 | 91.0 | 112.8 |
1月 | 821 | 635 | 1,456 | 1,123 | 842 | 91.7 | 98.1 |
2月 | 795 | 595 | 1,390 | 1,153 | 777 | 92.0 | 111.5 |
3月 | 852 | 647 | 1,499 | 1,298 | 862 | 93.4 | 111.0 |
計 | 9,886 | 7,885 | 17,771 | 14,078 | 10,259 | 89.6 | 99.9 |
平成25年度の紹介率の平均は89.6%、逆紹介率の平均は99.9%でした。
10月以降,紹介率は90%を、逆紹介率は95%を超えています。