紹介総数 | 他院へ紹介 | 初診患者数 | 紹介率 | 逆紹介率 | |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 1,501 | 1,397 | 834 | 97.8 | 155.7 |
5月 | 1,497 | 1,357 | 868 | 95.1 | 151.8 |
6月 | 1,513 | 1,362 | 874 | 94.9 | 153.3 |
7月 | 1,627 | 1,466 | 985 | 96.5 | 151.0 |
8月 | 1,473 | 1,339 | 902 | 96.3 | 148.9 |
9月 | 1,464 | 1,292 | 856 | 95.4 | 143.4 |
10月 | 1,655 | 1,503 | 914 | 93.2 | 152.3 |
11月 | 1,556 | 1,401 | 825 | 95.9 | 158.7 |
12月 | 1,482 | 1,456 | 835 | 93.6 | 157.3 |
1月 | 1,435 | 1,380 | 811 | 97.1 | 155.0 |
2月 | 1,330 | 1,383 | 750 | 94.1 | 161.7 |
3月 | 1,451 | 1,526 | 775 | 93.5 | 163.5 |
計 | 17,984 | 16,862 | 10,229 | 93.3 | 154.4 |
[逆紹介患者/{全患者ー(時間外救急患者+時間内救急搬送患者)}]×1,000