外来患者数(延人数) | 入院患者数(延人数) | |
---|---|---|
内科 | 96 | 325 |
総合診療科 | 4,464 | 2,135 |
血液内科 | 7,398 | 6,835 |
糖尿病・代謝内科 | 1,535 | 4,601 |
呼吸器内科 | 13,558 | 8,354 |
循環器内科 | 10,099 | 6,676 |
消化器内科 | 9,961 | 15,838 |
精神科 | 11,560 | 8,092 |
小児科 | 6,322 | 8,868 |
外科 | 19,240 | 10,736 |
心臓血管外科 | 4,366 | 4,302 |
整形外科 | 10,956 | 8,686 |
脳神経外科 | 6,804 | 6,994 |
皮膚科 | 889 | 3,666 |
泌尿器科 | 5,991 | 10,204 |
産婦人科 | 4,502 | 8,114 |
眼科 | 237 | 3,457 |
耳鼻咽喉科 | 3,186 | 5,322 |
放射線科 | 883 | 5,459 |
歯科口腔外科 | 6,827 | |
形成外科 | 1,116 | 2,092 |
神経内科 | 3,781 | 1,991 |
合計 | 126,944 | 139,574 |
平成29年度の診療科別患者数は、入院では、外科、呼吸器内科の患者さんが多く、外来では、消化器内科、泌尿器科、外科の患者さんが多く来院しています。
平成29年7月より内科(感染症科)が追加となっております。