| 入院患者数(延人数) | 外来患者数(延人数) | |
|---|---|---|
| 総合診療科 | 5,056 | 2,567 |
| 血液内科 | 7,244 | 7,531 |
| 糖尿病・代謝内科 | 1,484 | 4,590 |
| 呼吸器内科 | 12,012 | 7,516 |
| 循環器内科 | 9,027 | 6,870 |
| 消化器内科 | 11,133 | 17,183 |
| 精神科 | 13,732 | 9,423 |
| 小児科 | 7,069 | 9,720 |
| 外科 | 20,762 | 10,564 |
| 心臓血管外科 | 4,034 | 4,307 |
| 整形外科 | 11,963 | 9,736 |
| 脳神経外科 | 7,551 | 7,449 |
| 皮膚科 | 849 | 3,961 |
| 泌尿器科 | 5,889 | 11,565 |
| 産婦人科 | 4,769 | 7,537 |
| 眼科 | 215 | 3,469 |
| 耳鼻咽喉科 | 3,357 | 5,443 |
| 放射線科 | 1,246 | 5,660 |
| 歯科口腔外科 | 0 | 5,403 |
| 形成外科 | 1,162 | 2,413 |
| 神経内科 | 2,956 | 1,926 |
| 合計 | 131,510 | 144,833 |
平成28年度の診療科別患者数は、入院では、外科、精神科、呼吸器内科の患者さんが多く、外来では、消化器内科、泌尿器科、外科の患者さんが多く来院しています。