入院患者数(延人数) | 外来患者数(延人数) | |
---|---|---|
総合診療科 | 4,175 | 2,025 |
血液内科 | 7,531 | 7,693 |
糖尿病・代謝内科 | 1,458 | 4,779 |
呼吸器内科 | 11,975 | 7,449 |
循環器内科 | 8,872 | 7,443 |
消化器内科 | 13,166 | 19,154 |
精神科 | 13,766 | 9,980 |
小児科 | 7,284 | 9,181 |
外科 | 17,847 | 9,579 |
心臓血管外科 | 3,779 | 4,253 |
整形外科 | 11,327 | 10,257 |
脳神経外科 | 7,935 | 8,437 |
皮膚科 | 970 | 4,519 |
泌尿器科 | 7,126 | 12,044 |
産婦人科 | 4,226 | 7,010 |
眼科 | 243 | 2,672 |
耳鼻咽喉科 | 4,207 | 6,017 |
放射線科 | 1,130 | 6,704 |
歯科口腔外科 | 0 | 1,206 |
形成外科 | 634 | 2,791 |
神経内科 | 3,294 | 1,840 |
合計 | 130,945 | 145,033 |
平成27年度の診療科別患者数は、入院では、外科、呼吸器内科、整形外科の患者さんが多く、外来では、消化器内科、泌尿器科、整形外科の患者さんが多く来院しています。