入院患者数(延人数) | 外来患者数(延人数) | |
---|---|---|
内科 | 7,592 | 8,386 |
総合診療科 | 1,512 | 887 |
血液内科 | 2,784 | 3,260 |
糖尿病・代謝内科 | 548 | 1,920 |
呼吸器内科 | 13,357 | 7,547 |
循環器内科 | 8,100 | 7,475 |
消化器内科 | 12,651 | 18,993 |
精神科 | 14,024 | 10,143 |
小児科 | 8,052 | 10,186 |
外科 | 17,347 | 9,531 |
心臓血管外科 | 4,359 | 4,052 |
整形外科 | 12,417 | 12,475 |
脳神経外科 | 7,571 | 8,877 |
皮膚科 | 995 | 4,726 |
泌尿器科 | 6,612 | 12,170 |
産婦人科 | 4,420 | 7,300 |
眼科 | 259 | 3,425 |
耳鼻咽喉科 | 3,787 | 5,576 |
放射線科 | 2,074 | 5,667 |
歯科口腔外科 | 0 | 1,362 |
形成外科 | 907 | 3,142 |
神経内科 | 2,656 | 1,638 |
合計 | 132,024 | 148,738 |
平成26年度の診療科別患者数は、入院では、外科、呼吸器内科、整形外科の患者さんが多く、外来では、消化器内科、内科、整形外科の患者さんが多く来院しています。
平成26年11月より内科は総合診療科、血液内科、糖尿病・代謝内科に分離しております。