入院患者数(延人数) | 外来患者数(延人数) | |
---|---|---|
内科 | 11,915 | 13,810 |
呼吸器内科 | 13,698 | 7,976 |
循環器内科 | 8,286 | 8,548 |
消化器内科 | 12,003 | 18,947 |
精神科 | 16,052 | 10,579 |
小児科 | 8,202 | 9,502 |
外科 | 18,851 | 10,204 |
心臓血管外科 | 3,903 | 3,992 |
整形外科 | 14,924 | 14,417 |
脳神経外科 | 6,563 | 9,437 |
皮膚科 | 751 | 5,303 |
泌尿器科 | 6,650 | 12,390 |
産婦人科 | 3,825 | 7,700 |
眼科 | 175 | 3,605 |
耳鼻咽喉科 | 3,784 | 5,457 |
放射線科 | 1,362 | 4,609 |
歯科 | 0 | 1,326 |
形成外科 | 1,219 | 3,513 |
神経内科 | 1,753 | 1,284 |
合計 | 133,916 | 152,599 |
平成25年度の診療科別患者数は、入院では、外科、精神科、整形外科の患者さんが多く、外来では、消化器内科、整形外科、内科の患者さんが多く来院しています。
平成25年6月から神経内科が追加となっております。