| 入院患者数(延人数) | 外来患者数(延人数) | |
|---|---|---|
| 内科 | 11,734 | 13,136 |
| 呼吸器内科 | 12,714 | 7,905 |
| 循環器内科 | 7,486 | 8,990 |
| 消化器内科 | 11,980 | 19,407 |
| 精神科 | 14,860 | 10,170 |
| 小児科 | 4,637 | 6,089 |
| 外科 | 17,298 | 9,909 |
| 心臓血管外科 | 3,617 | 3,844 |
| 整形外科 | 13,673 | 13,837 |
| 脳神経外科 | 9,104 | 10,522 |
| 皮膚科 | 1,022 | 5,535 |
| 泌尿器科 | 5,863 | 12,327 |
| 産婦人科 | 3,782 | 8,203 |
| 眼科 | 190 | 4,256 |
| 耳鼻咽喉科 | 3,544 | 5,812 |
| 放射線科 | 748 | 3,002 |
| 歯科 | 0 | 933 |
| 形成外科 | 1,482 | 3,914 |
| 合計 | 123,734 | 147,791 |
平成24年度の診療科別患者数は、入院では、外科、精神科、整形外科の患者さんが多く、外来では、消化器内科、整形外科、内科の患者さんが多く来院しています。