入院新患者数(実人数) | 外来新患者数(実人数) | |
---|---|---|
内科 | 9 | 25 |
総合診療科 | 355 | 1,047 |
血液内科 | 451 | 191 |
糖尿病・代謝内科 | 135 | 145 |
呼吸器内科 | 948 | 1,347 |
循環器内科 | 1,252 | 1,322 |
消化器内科 | 1,223 | 2,699 |
精神科 | 217 | 530 |
小児科 | 1,122 | 3,876 |
外科 | 1,590 | 1,251 |
心臓血管外科 | 364 | 279 |
整形外科 | 648 | 1,718 |
脳神経外科 | 443 | 1,097 |
皮膚科 | 65 | 595 |
泌尿器科 | 893 | 969 |
産婦人科 | 691 | 602 |
眼科 | 89 | 235 |
耳鼻咽喉科 | 471 | 1,042 |
放射線科 | 119 | 939 |
歯科 | 0 | 1,251 |
形成外科 | 70 | 653 |
神経内科 | 259 | 423 |
合計 | 11,414 | 22,236 |
新患者数では、入院は、外科、循環器内科、消化器内科の患者さんが多く、外来は、小児科、消化器内科、整形外科の患者さんが多く来院しています。
平成29年7月より内科(感染症科)が追加となっております。