入院新患者数(実人数) | 外来新患者数(実人数) | |
---|---|---|
総合診療科 | 364 | 1,259 |
血液内科 | 434 | 223 |
糖尿病・代謝内科 | 109 | 131 |
呼吸器内科 | 779 | 1,303 |
循環器内科 | 1,223 | 1,416 |
消化器内科 | 1,260 | 2,999 |
精神科 | 250 | 527 |
小児科 | 1,205 | 4,433 |
外科 | 1,568 | 1,323 |
心臓血管外科 | 357 | 289 |
整形外科 | 789 | 1,999 |
脳神経外科 | 494 | 1,120 |
皮膚科 | 62 | 586 |
泌尿器科 | 819 | 992 |
産婦人科 | 697 | 712 |
眼科 | 81 | 346 |
耳鼻咽喉科 | 478 | 1,073 |
放射線科 | 134 | 1,102 |
歯科 | 0 | 1,040 |
形成外科 | 86 | 825 |
神経内科 | 205 | 412 |
合計 | 11,394 | 24,110 |
新患者数では、入院は、外科、消化器内科、循環器内科の患者さんが多く、外来は、小児科、消化器内科、整形外科の患者さんが多く来院しています。