入院新患者数(実人数) | 外来新患者数(実人数) | |
---|---|---|
総合診療科 | 330 | 1,054 |
血液内科 | 505 | 235 |
糖尿病・代謝内科 | 105 | 170 |
呼吸器内科 | 779 | 1,302 |
循環器内科 | 1,175 | 1,620 |
消化器内科 | 1,386 | 3,345 |
精神科 | 263 | 544 |
小児科 | 1,264 | 4,391 |
外科 | 1,446 | 1,102 |
心臓血管外科 | 370 | 318 |
整形外科 | 749 | 2,045 |
脳神経外科 | 445 | 1,327 |
皮膚科 | 72 | 792 |
泌尿器科 | 878 | 1,130 |
産婦人科 | 651 | 691 |
眼科 | 66 | 242 |
耳鼻咽喉科 | 613 | 1,272 |
放射線科 | 132 | 1,256 |
歯科口腔外科 | 0 | 333 |
形成外科 | 66 | 855 |
神経内科 | 250 | 435 |
合計 | 11,545 | 24,459 |
新患者数では、入院は、外科、小児科、消化器内科の患者さんが多く、外来は、小児科、整形外科、消化器内科の患者さんが多く来院しています。