入院新患者数(実人数) | 外来新患者数(実人数) | |
---|---|---|
内科 | 486 | 877 |
総合診療科 | 109 | 510 |
血液内科 | 174 | 67 |
糖尿病・代謝内科 | 43 | 58 |
呼吸器内科 | 725 | 1,344 |
循環器内科 | 1,112 | 1,469 |
消化器内科 | 1,295 | 3,002 |
精神科 | 247 | 547 |
小児科 | 1,438 | 4,214 |
外科 | 1,417 | 1,039 |
心臓血管外科 | 389 | 352 |
整形外科 | 934 | 2,594 |
脳神経外科 | 492 | 1,425 |
皮膚科 | 82 | 767 |
泌尿器科 | 856 | 1,101 |
産婦人科 | 626 | 685 |
眼科 | 75 | 218 |
耳鼻咽喉科 | 541 | 1,177 |
放射線科 | 199 | 1,201 |
歯科口腔外科 | 0 | 332 |
形成外科 | 78 | 918 |
神経内科 | 192 | 353 |
合計 | 11,510 | 24,250 |
新患者数では、入院は、外科、小児科、消化器内科の患者さんが多く、外来は、小児科、消化器内科、整形外科の患者さんが多く来院しています。
平成26年11月より、内科は総合診療科、血液内科、糖尿病・代謝内科に分離しております。