入院新患者数(実人数) | 外来新患者数(実人数) | |
---|---|---|
内科 | 717 | 1,443 |
呼吸器内科 | 707 | 1,241 |
循環器内科 | 1,137 | 1,395 |
消化器内科 | 1,337 | 3,080 |
精神科 | 290 | 623 |
小児科 | 1,498 | 3,569 |
外科 | 1,537 | 998 |
心臓血管外科 | 368 | 310 |
整形外科 | 955 | 2,929 |
脳神経外科 | 458 | 1,547 |
皮膚科 | 82 | 786 |
泌尿器科 | 750 | 1,050 |
産婦人科 | 570 | 700 |
眼科 | 60 | 242 |
耳鼻咽喉科 | 537 | 1,266 |
放射線科 | 176 | 905 |
歯科 | 9 | 237 |
形成外科 | 78 | 1,022 |
神経内科 | 140 | 310 |
合計 | 11,406 | 23,653 |
新患者数では、入院は、外科、小児科、消化器内科の患者さんが多く、外来は、小児科、消化器内科、整形外科の患者さんが多く来院しています。
平成25年6月から神経内科が追加となっております。