入院新患者数(実人数) | 外来新患者数(実人数) | |
---|---|---|
内科 | 678 | 1,273 |
呼吸器内科 | 679 | 1,313 |
循環器内科 | 1,072 | 1,219 |
消化器内科 | 1,422 | 2,984 |
精神科 | 320 | 517 |
小児科 | 931 | 2,818 |
外科 | 1,275 | 900 |
心臓血管外科 | 254 | 269 |
整形外科 | 870 | 2,993 |
脳神経外科 | 546 | 1,756 |
皮膚科 | 72 | 821 |
泌尿器科 | 655 | 1,092 |
産婦人科 | 558 | 676 |
眼科 | 72 | 238 |
耳鼻咽喉科 | 516 | 1,401 |
放射線科 | 124 | 453 |
歯科 | 0 | 187 |
形成外科 | 70 | 952 |
合計 | 10,114 | 21,862 |
新患者数では、入院は、消化器内科、外科、循環器内科の患者さんが多く、外来は整形外科、消化器内科、小児科の患者さんが多く来院しています。