決算推移については下記のとおりとなっております。
| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17,334,640,356 | 17,579,943,002 | 18,695,407,581 | 17,923,918,976 | 18,428,082,764 |
| 14,379,794,407 | 13,704,603,265 | 14,790,440,037 | 15,287,146,301 | 15,943,170,709 | |
| 入院収益 | 9,845,019,396 | 9,046,728,973 | 10,003,952,954 | 10,324,142,671 | 10,727,449,821 |
| 外来収益 | 3,466,878,076 | 3,608,074,342 | 3,747,269,788 | 3,917,416,981 | 4,144,703,041 |
| 負担金交付金 | 737,240,000 | 737,765,000 | 737,071,000 | 737,986,000 | 739,290,000 |
| その他医業収益 | 330,656,935 | 312,034,950 | 302,146,295 | 307,600,649 | 331,727,847 |
| 2,265,367,949 | 2,372,165,737 | 2,415,511,544 | 2,475,338,675 | 2,484,912,055 | |
| 受取利息配当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金 | 271,759,532 | 307,658,996 | 253,215,362 | 160,356,973 | 132,075,420 |
| 負担金交付金 | 1,344,008,000 | 1,340,982,000 | 1,396,718,000 | 1,454,376,000 | 1,483,366,000 |
| 長期前受金戻入 | 533,100,889 | 590,267,246 | 609,585,663 | 754,277,144 | 766,447,106 |
| その他医業外収益 | 116,499,528 | 133,257,495 | 155,992,519 | 106,328,558 | 103,023,529 |
| 689,478,000 | 1,503,174,000 | 1,489,456,000 | 161,434,000 | 0 |
| 16,794,808,023 | 16,975,012,347 | 17,861,769,029 | 19,302,643,683 | 20,313,688,405 |
| 15,148,958,294 | 15,448,908,152 | 16,164,011,264 | 17,507,633,712 | 18,783,788,064 | |
| 給与費 | 7,873,618,187 | 8,066,642,924 | 8,433,919,035 | 8,979,649,791 | 9,745,233,365 |
| うち退職給与費 | 385,370,519 | 430,986,031 | 493,011,297 | 616,326,475 | 692,909,274 |
| うち賞与引当金繰入額 | 375,405,000 | 382,668,000 | 389,566,000 | 405,750,000 | 433,232,000 |
| うち法定福利費 | 1,044,679,259 | 1,091,950,697 | 1,149,797,368 | 1,180,107,345 | 1,240,090,832 |
| 材料費 | 3,851,177,024 | 3,895,718,987 | 4,053,132,292 | 4,335,154,798 | 4,657,645,637 |
| 薬品費 | 2,381,283,169 | 2,499,742,429 | 2,629,896,055 | 2,855,635,770 | 3,006,010,955 |
| 診療材料費 | 1,449,422,755 | 1,376,425,561 | 1,391,401,028 | 1,456,606,266 | 1,638,269,124 |
| 経費 | 2,332,162,310 | 2,292,003,771 | 2,459,235,720 | 2,681,601,819 | 2,840,934,316 |
| うち光熱水費 | 145,770,941 | 161,710,020 | 212,293,851 | 212,725,836 | 242,166,204 |
| うち修繕費 | 127,654,637 | 121,916,048 | 102,506,153 | 153,246,859 | 166,198,053 |
| うち賃借料 | 134,882,385 | 192,501,925 | 202,529,909 | 223,559,322 | 244,403,979 |
| うち委託料 | 1,557,636,620 | 1,527,428,288 | 1,611,986,329 | 1,755,725,635 | 1,819,056,065 |
| 減価償却費 | 1,021,929,154 | 1,119,466,686 | 1,151,164,101 | 1,418,475,272 | 1,457,944,940 |
| 資産減耗費 | 36,195,976 | 37,934,141 | 23,572,968 | 24,321,217 | 11,463,251 |
| 研究研修費 | 33,875,643 | 37,141,643 | 42,987,148 | 68,430,815 | 70,566,555 |
| 1,645,849,729 | 1,526,104,195 | 1,697,757,765 | 1,795,009,971 | 1,529,900,341 | |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 269,180,493 | 259,175,463 | 256,455,212 | 299,022,424 | 291,857,324 |
| 企業債利息 | 268,017,751 | 258,247,611 | 256,023,420 | 298,953,424 | 291,818,324 |
| 長期前払消費税額償却 | 87,100,599 | 92,793,986 | 105,847,073 | 147,198,795 | 141,924,012 |
| 雑損失 | 1,289,568,637 | 1,174,134,746 | 1,335,455,480 | 1,348,788,752 | 1,096,119,005 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 539,832,333 | 604,930,655 | 833,638,552 | △ 1,378,724,707 | △ 1,885,605,641 |
| △ 149,645,667 | △ 898,243,345 | △ 655,817,448 | △ 1,540,158,707 | △ 1,885,605,641 |
| △ 1,156,045,148 | △ 1,042,830,314 | △ 807,139,151 | △ 2,954,760,232 | △ 3,415,352,367 |
診療収益(入院・外来収益)は、前年度と比較し約6億3千万円増加し、病院事業収益合計では約184億3千万円となり、前年度に比べ約5億円の増となりました。
費用面では、給与費で約7億7千万円、材料費で約3億2千万円、経費で約1億6千万円増加したことなどにより、病院事業費用合計では約203億1千万円となり、前年度に比べ約10億1千万円の増となりました。
収支差引では、18億8,560万5,641円の純損失となりました。