文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい
案内を閉じる お使いのブラウザ(IE)はサポートされておりません。Edge、Chromeからの閲覧を推奨しています。

決算推移

当院の決算については、黒字となっております。

決算推移については下記のとおりとなっております。

病院事業収益
区分 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
17,027,277,535 17,334,640,356 17,579,943,002 18,695,407,581 17,923,918,976
医業収益
14,895,437,793 14,379,794,407 13,704,603,265 14,790,440,037 15,287,146,301
入院収益 10,346,638,197 9,845,019,396 9,046,728,973 10,003,952,954 10,324,142,671
外来収益 3,595,368,328 3,466,878,076 3,608,074,342 3,747,269,788 3,917,416,981
負担金交付金 565,372,000 737,240,000 737,765,000 737,071,000 737,986,000
その他医業収益 388,059,268 330,656,935 312,034,950 302,146,295 307,600,649
医業外収益
2,131,839,742 2,265,367,949 2,372,165,737 2,415,511,544 2,475,338,675
受取利息配当金 0 0 0 0 0
他会計補助金 0 0 0 0 0
補助金 87,382,965 271,759,532 307,658,996 253,215,362 160,356,973
負担金交付金 1,398,129,000 1,344,008,000 1,340,982,000 1,396,718,000 1,454,376,000
長期前受金戻入 505,353,483 533,100,889 590,267,246 609,585,663 754,277,144
その他医業外収益 140,974,294 116,499,528 133,257,495 155,992,519 106,328,558
特別利益
0 689,478,000 1,503,174,000 1,489,456,000 161,434,000
病院事業費用
16,304,882,141 16,794,808,023 16,975,012,347 17,861,769,029 19,302,643,683
医業費用
15,246,125,356 15,148,958,294 15,448,908,152 16,164,011,264 17,507,633,712
給与費 7,983,816,831 7,873,618,187 8,066,642,924 8,433,919,035 8,979,649,791
うち退職給与費 557,638,178 385,370,519 430,986,031 493,011,297 616,326,475
うち賞与引当金繰入額 364,771,000 375,405,000 382,668,000 389,566,000 405,750,000
うち法定福利費 1,044,679,259 1,044,679,259 1,091,950,697 1,149,797,368 1,180,107,345
材料費 3,943,447,165 3,851,177,024 3,895,718,987 4,053,132,292 4,335,154,798
薬品費 2,395,202,362 2,381,283,169 2,499,742,429 2,629,896,055 2,855,635,770
診療材料費 1,528,990,307 1,449,422,755 1,376,425,561 1,391,401,028 1,456,606,266
経費 2,228,815,952 2,332,162,310 2,292,003,771 2,459,235,720 2,681,601,819
うち光熱水費 161,344,860 145,770,941 161,710,020 212,293,851 212,725,836
うち修繕費 101,802,290 127,654,637 121,916,048 102,506,153 153,246,859
うち賃借料 127,947,371 134,882,385 192,501,925 202,529,909 223,559,322
うち委託料 1,544,585,828 1,557,636,620 1,527,428,288 1,611,986,329 1,755,725,635
減価償却費 997,300,661 1,021,929,154 1,119,466,686 1,151,164,101 1,418,475,272
資産減耗費 28,102,325 36,195,976 37,934,141 23,572,968 24,321,217
研究研修費 64,642,422 33,875,643 37,141,643 42,987,148 68,430,815
医業外費用
1,058,756,785 1,645,849,729 1,526,104,195 1,697,757,765 1,795,009,971
支払利息及び企業債取扱諸費 280,208,874 269,180,493 259,175,463 256,455,212 299,022,424
企業債利息 278,486,332 268,017,751 258,247,611 256,023,420 298,953,424
長期前払消費税額償却 83,000,449 87,100,599 92,793,986 105,847,073 147,198,795
雑損失 695,547,462 1,289,568,637 1,174,134,746 1,335,455,480 1,348,788,752
特別損失
0 0 0 0 0
純損益
722,395,394 539,832,333 604,930,655 833,638,552 △ 1,378,724,707
経常損益
722,395,394 △ 149,645,667 △ 898,243,345 △ 655,817,448 △ 1,540,158,707
実質収支
△ 683,467,428 △ 1,156,045,148 △ 1,042,830,314 △ 807,139,151 △ 2,954,760,232
R1-R5

コメント

当院の令和5年度の決算については、新型コロナウイルス感染症に伴う影響等もあったが、診療収益(入院・外来収益)は前年度と比較し約4億9千万円増加したが、病床確保料が大幅な減となったため、病院事業収益合計では約179億2千万円となり、前年度に比べ約7億7千万円の減額となりました。
対して、費用面では、給与費で5億4千万円、材料費で約2億8千万円、経費で2億2千万円の増加などにより、病院事業費用合計では約193億円となり、前年度に比べ約14億4千万円の増額となっております。
以上により、令和5年度の純損益は約13億7千万円の赤字となりました。