文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい
案内を閉じる お使いのブラウザ(IE)はサポートされておりません。Edge、Chromeからの閲覧を推奨しています。

令和元年度

病床利用率(%)
総数 一般病床 結核病床 精神病床 感染病床
4月 85.7 92.8 32.0 53.9 16.7
5月 85.8 94.9 4.5 46.5 0.0
6月 81.9 91.5 6.0 39.2 0.0
7月 83.2 93.7 29.0 33.5 0.0
8月 82.7 93.0 54.8 31.5 0.0
9月 86.7 95.2 79.3 44.7 2.0
10月 85.3 93.4 62.6 46.6 11.0
11月 85.7 95.1 45.3 40.9 4.7
12月 84.2 93.5 25.8 40.6 15.5
1月 85.8 93.2 36.8 48.5 64.5
2月 87.1 96.1 30.3 43.9 29.7
3月 83.0 93.5 1.3 34.7 5.2
84.7 93.8 33.9 42.0 12.4
令和元年度病床利用率