文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい
案内を閉じる お使いのブラウザ(IE)はサポートされておりません。Edge、Chromeからの閲覧を推奨しています。

平成29年度

病床利用率(%)
総数 一般病床 結核病床 精神病床 感染病床
4月 81.4 87.4 5.3 58.8 6.0
5月 83.1 89.3 31.0 57.8 9.0
6月 79.2 86.9 43.3 44.2 0.0
7月 79.4 86.3 36.1 48.9 3.9
8月 85.0 92.3 20.0 54.5 0.0
9月 83.7 90.2 27.3 57.4 0.0
10月 76.2 80.7 66.5 56.9 0.0
11月 79.7 86.3 64.7 49.1 0.0
12月 82.9 91.0 42.6 46.0 1.9
1月 86.2 95.4 12.9 42.6 40.6
2月 90.4 98.4 7.9 53.8 55.7
3月 86.8 92.5 31.6 63.5 23.9
82.8 89.7 32.6 52.8 11.5
平成29年度病床利用率