文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい
案内を閉じる お使いのブラウザ(IE)はサポートされておりません。Edge、Chromeからの閲覧を推奨しています。

平成27年度

病床利用率(%)
総数 一般病床 結核病床 精神病床
4月 85.5 92.1 4.7 60.9
5月 83.7 88.5 1.3 54.7
6月 84.8 87.6 13.3 67.9
7月 80.4 82.5 7.1 67.8
8月 83.8 86.3 24.5 68.7
9月 83.5 87.6 26.0 58.9
10月 84.7 89.1 51.0 58.0
11月 84.8 89.1 44.7 59.1
12月 84.9 88.6 43.2 62.5
1月 84.3 92.2 27.7 49.9
2月 92.8 98.2 21.4 74.8
3月 89.5 94.7 30.3 69.8
85.2 91.1 24.6 62.7
平成27年度実質病床利用率