文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい
案内を閉じる お使いのブラウザ(IE)はサポートされておりません。Edge、Chromeからの閲覧を推奨しています。

平成25年度

病床利用率(%)
総数 一般病床 結核病床 精神病床
4月 93.1 96.3 24.7 89.3
5月 93.0 96.4 60.0 85.0
6月 87.0 90.4 75.3 74.9
7月 88.5 93.7 57.4 67.8
8月 91.2 95.2 48.4 78.6
9月 87.7 91.2 60.7 77.2
10月 89.1 93.3 24.5 77.2
11月 88.6 94.5 4.0 68.1
12月 84.6 91.6 9.0 56.7
1月 83.0 89.3 17.4 58.6
2月 85.3 89.1 5.0 76.5
3月 85.8 90.1 45.2 70.6
86.5 90.7 36.2 73.3
平成25年度病床利用率