総数 | 一般病床 | 結核病床 | 精神病床 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 13.3 | 12.7 | 13.2 | 40.2 |
5月 | 11.0 | 10.2 | 20.5 | 40.6 |
6月 | 9.8 | 9.5 | 13.0 | 20.9 |
7月 | 10.4 | 10.0 | 9.1 | 26.4 |
8月 | 10.7 | 10.3 | 8.2 | 29.4 |
9月 | 11.1 | 10.6 | 30.0 | 39.8 |
10月 | 11.1 | 10.4 | 2.0 | 35.2 |
11月 | 11.5 | 10.8 | 9.6 | 42.7 |
12月 | 10.5 | 9.8 | 8.7 | 40.1 |
1月 | 11.3 | 10.6 | 11.4 | 41.5 |
2月 | 11.3 | 10.8 | 14.8 | 43.6 |
3月 | 10.8 | 10.4 | 11.4 | 30.3 |
計 | 11.0 | 10.5 | 12.9 | 34.6 |
令和3年度の平均在院日数は、総数で11.0日でした。
在院日数の長い精神病床及び結核病床を除いた一般病床の平均在院日数は、10.5日となっています。