総数 | 一般病床 | 結核病床 | 精神病床 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 11.0 | 10.5 | 20.0 | 30.0 |
5月 | 11.7 | 11.1 | 4.0 | 45.9 |
6月 | 10.2 | 9.6 | 7.5 | 35.0 |
7月 | 10.2 | 9.7 | 5.2 | 28.1 |
8月 | 10.2 | 9.5 | 20.8 | 29.8 |
9月 | 10.6 | 10.2 | 12.4 | 37.2 |
10月 | 10.6 | 10.1 | 9.3 | 36.7 |
11月 | 11.8 | 11.1 | 33.0 | 41.2 |
12月 | 10.7 | 10.3 | 4.0 | 28.8 |
1月 | 11.7 | 11.2 | 7.9 | 30.5 |
2月 | 11.2 | 10.8 | 12.6 | 29.4 |
3月 | 10.5 | 10.0 | 8.4 | 28.8 |
計 | 10.9 | 10.3 | 11.4 | 32.6 |
令和2年度の平均在院日数は、総数で10.9日でした。
在院日数の長い精神病床及び結核病床を除いた一般病床の平均在院日数は、10.3日となっています。