総数 | 一般病床 | 結核病床 | 精神病床 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 10.4 | 9.7 | 23.5 | 29.5 |
5月 | 10.9 | 10.3 | 14.0 | 40.9 |
6月 | 9.8 | 9.3 | 18.0 | 25.5 |
7月 | 9.8 | 9.3 | 22.5 | 26.4 |
8月 | 10.0 | 9.6 | 16.4 | 27.5 |
9月 | 10.1 | 9.4 | 118.0 | 35.5 |
10月 | 9.9 | 9.2 | 64.0 | 39.0 |
11月 | 10.8 | 10.3 | 67.0 | 27.0 |
12月 | 9.6 | 9.1 | 19.0 | 36.7 |
1月 | 10.5 | 9.8 | 57.0 | 34.2 |
2月 | 10.9 | 10.2 | 20.5 | 42.4 |
3月 | 10.5 | 10.0 | 2.7 | 32.7 |
計 | 10.3 | 9.8 | 30.6 | 32.6 |
令和元年度の平均在院日数は、総数で10.3日でした。在院日数の長い精神病床及び結核病床を除いた一般病床の平均在院日数は9.8日になっています。