総数 | 一般病床 | 結核病床 | 精神病床 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 10.9 | 9.9 | 31.2 | 42.2 |
5月 | 11.0 | 10.0 | 94.0 | 43.9 |
6月 | 10.2 | 9.1 | 22.0 | 39.5 |
7月 | 10.7 | 9.6 | 18.0 | 41.6 |
8月 | 10.4 | 9.4 | 14.0 | 43.3 |
9月 | 11.0 | 9.9 | 80.0 | 43.4 |
10月 | 10.5 | 9.6 | 25.6 | 42.7 |
11月 | 11.0 | 10.1 | 18.0 | 40.2 |
12月 | 10.5 | 9.9 | 4.0 | 35.9 |
1月 | 11.9 | 11.0 | 5.0 | 43.5 |
2月 | 11.1 | 10.5 | 37.5 | |
3月 | 10.9 | 10.1 | 37.0 | |
計 | 10.8 | 9.9 | 31.2 | 40.9 |
平成28年度の平均在院日数は、総数で10.8日でした。在院日数の長い精神病床及び結核病床を除いた一般病床の平均在院日数は9.9日になっています。