病院全体 | 一般病床 | 結核病床 | 精神病床 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 10.9 | 9.9 | 26.3 | 49.6 |
5月 | 11.3 | 10.4 | 86.0 | 46.4 |
6月 | 10.6 | 9.7 | 16.4 | 33.0 |
7月 | 10.5 | 9.5 | 31.3 | 47.4 |
8月 | 11.4 | 10.3 | 29.2 | 49.0 |
9月 | 11.3 | 10.0 | 98.0 | 48.8 |
10月 | 10.8 | 9.7 | 184.0 | 43.9 |
11月 | 10.0 | 9.2 | 28.3 | 47.8 |
12月 | 9.1 | 8.4 | 27.0 | 36.3 |
1月 | 11.5 | 10.5 | 32.0 | 53.9 |
2月 | 10.2 | 9.4 | 22.0 | 37.2 |
3月 | 10.1 | 9.2 | 18.0 | 43.1 |
計 | 10.6 | 9.7 | 33.4 | 44.9 |
平成26年度の平均在院日数は、病院全体で10.6日でした。在院日数の長い精神病床及び結核病床を除いた一般病床の平均在院日数は9.7日になっています。