総数 | 一般病床 | 結核病床 | 精神病床 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 10.3 | 9.6 | 19.6 | 35.7 |
5月 | 10.3 | 9.5 | 10.7 | 48.9 |
6月 | 9.7 | 9.1 | 15.6 | 31.9 |
7月 | 9.7 | 9.1 | 9.4 | 32.6 |
8月 | 10.2 | 9.7 | 11.5 | 31.9 |
9月 | 10.0 | 9.4 | 17.0 | 24.7 |
10月 | 9.1 | 8.3 | 53.3 | 42.4 |
11月 | 9.7 | 9.0 | 58.7 | 32.3 |
12月 | 9.7 | 9.1 | 14.0 | 28.0 |
1月 | 10.0 | 9.3 | 22.0 | 43.1 |
2月 | 10.4 | 9.7 | 24.7 | 32.4 |
3月 | 9.9 | 9.2 | 23.2 | 34.4 |
計 | 10.1 | 9.4 | 16.6 | 34.0 |
令和6年度の平均在院日数は、総数で10.1日でした。
在院日数の長い精神病床及び結核病床を除いた一般病床の平均在院日数は、9.4日となっています。