総数 | 一般病床 | 結核病床 | 精神病床 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 10.2 | 9.8 | 7.6 | 29.6 |
5月 | 11.1 | 10.5 | 9.5 | 27.4 |
6月 | 10.0 | 9.4 | 5.6 | 33.5 |
7月 | 11.2 | 10.8 | 12.4 | 22.1 |
8月 | 10.1 | 9.9 | 7.5 | 27.7 |
9月 | 10.5 | 10.1 | 17.7 | 22.6 |
10月 | 9.8 | 9.4 | 12.5 | 29.9 |
11月 | 10.0 | 9.7 | 9.6 | 21.9 |
12月 | 10.4 | 9.9 | 11.3 | 24.4 |
1月 | 12.2 | 11.7 | 13.2 | 33.2 |
2月 | 10.4 | 10.1 | 19.8 | 21.6 |
3月 | 10.0 | 9.6 | 9.1 | 23.8 |
計 | 10.5 | 10.1 | 11.3 | 26.5 |
令和4年度の平均在院日数は、総数で10.5日でした。
在院日数の長い精神病床及び結核病床を除いた一般病床の平均在院日数は、10.1日となっています。