H30 | H31,R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内科系診療科 | 13,302 | 16,993 | 13,218 | 13,784 | 15,686 | 13,531 | 13,323 |
呼吸器内科 (結核除く) | 7,366 | 8,556 | 6,331 | 7,077 | 5,126 | 3,971 | 2,464 |
呼吸器内科 (結核のみ) | 354 | 161 | 66 | 275 | |||
緩和ケア内科 | 3,581 | 4,014 | 3,159 | 899 | 462 | 3,931 | 3,733 |
小児科 | |||||||
外科 | 4,388 | 3,828 | 3,819 | 2,755 | 4,054 | 5,423 | 4,360 |
整形外科 | 10,357 | 10,462 | 11,167 | 11,691 | 12,151 | 16,195 | 15,705 |
脳神経外科 | 7,719 | 5,810 | 6,825 | 5,816 | 5,926 | 5,760 | 6,654 |
形成外科 | 21 | 25 | 16 | 20 | 10 | ||
泌尿器科 | 1,752 | 1,692 | 1,541 | 1,485 | 1,417 | 2,021 | 1,097 |
産婦人科 | 238 | 58 | 38 | 11 | 51 | 50 | |
耳鼻咽喉科 | 407 | 6 | |||||
眼科 | 173 | 101 | 78 | 11 | 5 | 3 | |
計 | 49,230 | 51,675 | 46,604 | 43,560 | 44,894 | 50,921 | 47,671 |
1日平均患者数 | 134.9 | 141.2 | 127.7 | 119.3 | 123.0 | 139.1 | 130.6 |
※内科系診療科とは、内科、消化器内科、循環器内科の合計です。
H30 | H31,R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内科系診療科 | 13,560 | 14,102 | 13,953 | 13,822 | 13,593 | 13,310 | 13,213 |
呼吸器内科 | 4,343 | 4,747 | 4,448 | 4,639 | 4,012 | 3,425 | 2,901 |
脳神経内科 | 393 | 404 | 449 | 519 | 528 | 530 | |
緩和ケア内科 | 356 | 315 | 374 | 417 | 365 | 349 | 335 |
小児科 | 1,455 | 1,313 | 476 | 511 | 689 | 363 | 326 |
外科 | 4,113 | 4,414 | 4,252 | 4,025 | 4,232 | 4,238 | 4,427 |
整形外科 | 9,308 | 9,896 | 9,423 | 9,687 | 9,908 | 10,933 | 11,436 |
脳神経外科 | 5,577 | 5,635 | 4,869 | 4,986 | 4,898 | 4,352 | 4,410 |
形成外科 | 59 | 494 | 405 | 391 | 589 | 521 | |
皮膚科 | 3,041 | 3,907 | 3,834 | 3,213 | 3,198 | 3,245 | 3,323 |
泌尿器科 | 6,651 | 6,752 | 6,410 | 6,255 | 5,774 | 6,563 | 6,099 |
産婦人科 | 2,202 | 2,134 | 2,333 | 2,632 | 2,302 | 2,305 | 2,320 |
眼科 | 5,452 | 5,168 | 5,234 | 4,996 | 4,583 | 4,453 | 3,840 |
耳鼻咽喉科 | 4,437 | 4,600 | 4,808 | 3,934 | 3,609 | 3,595 | 3,311 |
放射線科 | 881 | 1,048 | 829 | 1,060 | 678 | 1,103 | 870 |
計 | 61,376 | 64,483 | 62,141 | 61,031 | 58,751 | 59,351 | 57,862 |
1日平均患者数 | 251.5 | 268.7 | 255.7 | 252.2 | 241.8 | 244.2 | 238.1 |
※内科系診療科とは、内科、消化器内科、循環器内科の合計です。