当院では、患者の医療安全のためすべてのインシデント・アクシデント報告を行い、医療安全管理委員会及びセーフティ・マネージメントチームで分析・検討するとともに、実践された対策の評価を行い再発防止に努めています。
令和5年度に発生したインシデント・アクシデント報告件数は1191件であり、令和4年度に比べてわずかに減少しています。
行為別分類では、「与薬・処方」「転倒・転落」「ドレーン・チューブ類の管理」が例年と変わらず上位を占めています。
医療安全センターでは、これらの報告を受けて以下の対策を強化しています。
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|
与薬処方 | 239 | 296 | 305 | 284 |
調剤製剤 | 25 | 25 | 38 | 23 |
ドレーン・チューブ類の管理 | 116 | 128 | 174 | 166 |
医療機器の操作 | 14 | 35 | 24 | 21 |
治療・処置 | 6 | 19 | 9 | 6 |
手術 | 15 | 15 | 9 | 7 |
検査 | 40 | 57 | 56 | 75 |
実施に関する事項 | 21 | 32 | 37 | 39 |
患者管理 | 52 | 165 | 129 | 103 |
指示 | 54 | 59 | 75 | 78 |
誤嚥・誤飲 | 1 | 0 | 2 | 5 |
転倒・転落 | 175 | 190 | 193 | 247 |
怪我 | 0 | 5 | 4 | 9 |
無断離院・外出外泊 | 4 | 2 | 1 | 5 |
自傷殺・他傷殺 | 0 | 0 | 0 | 0 |
配膳 | 30 | 26 | 13 | 18 |
消毒・清潔操作 | 2 | 2 | 1 | 0 |
放射線 | 5 | 9 | 7 | 8 |
コンピューター | 9 | 5 | 2 | 2 |
施設構造物 | 3 | 1 | 0 | 0 |
その他 | 44 | 110 | 127 | 53 |
合計 | 855 | 1181 | 1206 | 1149 |
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|
与薬処方 | 10 | 1 | 9 | 4 |
調剤製剤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドレーン・チューブ類の管理 | 14 | 3 | 1 | 5 |
医療機器の操作 | 1 | 2 | 2 | 2 |
治療・処置 | 6 | 6 | 8 | 7 |
手術 | 7 | 3 | 5 | 6 |
検査 | 0 | 1 | 0 | 1 |
実施に関する事項 | 0 | 0 | 0 | 0 |
患者管理 | 2 | 3 | 5 | 4 |
指示 | 1 | 0 | 0 | 0 |
誤嚥・誤飲 | 1 | 1 | 2 | 3 |
転倒・転落 | 9 | 15 | 9 | 9 |
怪我 | 0 | 1 | 2 | 1 |
無断離院・外出外泊 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自傷殺・他傷殺 | 0 | 0 | 0 | 0 |
配膳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
消毒・清潔操作 | 0 | 0 | 0 | 0 |
放射線 | 0 | 1 | 0 | 0 |
コンピューター | 0 | 0 | 0 | 0 |
施設構造物 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 51 | 37 | 43 | 42 |
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|
与薬処方 | 249 | 297 | 314 | 288 |
調剤製剤 | 25 | 25 | 38 | 23 |
ドレーン・チューブ類の管理 | 130 | 131 | 175 | 171 |
医療機器の操作 | 15 | 37 | 26 | 23 |
治療・処置 | 12 | 25 | 17 | 13 |
手術 | 22 | 18 | 14 | 13 |
検査 | 40 | 58 | 56 | 76 |
実施に関する事項 | 21 | 32 | 37 | 39 |
患者管理 | 54 | 168 | 134 | 107 |
指示 | 55 | 59 | 75 | 78 |
誤嚥・誤飲 | 2 | 1 | 4 | 8 |
転倒・転落 | 184 | 205 | 202 | 256 |
怪我 | 0 | 6 | 6 | 10 |
無断離院・外出外泊 | 4 | 2 | 1 | 5 |
自傷殺・他傷殺 | 0 | 0 | 0 | 0 |
配膳 | 30 | 26 | 13 | 18 |
消毒・清潔操作 | 2 | 2 | 1 | 0 |
放射線 | 5 | 10 | 7 | 8 |
コンピューター | 9 | 5 | 2 | 2 |
施設構造物 | 3 | 1 | 0 | 0 |
その他 | 44 | 110 | 127 | 53 |
合計 | 906 | 1218 | 1249 | 1191 |
指標の計算式
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|
転倒・転落(件) | 175 | 205 | 202 | 247 |
転倒・転落率(‰) | 3.75 | 4.7 | 4.49 | 4.85 |
アクシデント(件) | 9 | 15 | 9 | 9 |
アクシデント率(‰) | 0.19 | 0.34 | 0.2 | 0.18 |
「インシデント」は、事故に繋がりかねない医療行為を未然に防げた例や、実施されたが結果的に患者に障害や不利益を及ぼさなかった事象、日常診療等で起こりそうな医療事故に事前に気づき対処できた事例をいう。「ヒヤリ・ハット」事例とも呼ばれる。
「アクシデント」は、医療事故と言われ、医療の過程で起こる予期せぬ出来事により、患者に何らかの障害をもたらす事例をいう。