H29 | H30 | H31,R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内科系診療科 | 10.6 | 10 | 12.1 | 11.8 | 11.6 | 14.8 | 12.0 |
呼吸器内科(結核除く) | 18.0 | 15.5 | 16 | 17.2 | 12.4 | 15.4 | 19.6 |
緩和ケア内科 | 23.3 | 18.4 | 22.2 | 17.5 | 18.1 | 13.8 | 27.4 |
小児科 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
外科 | 12.2 | 12 | 11.4 | 13 | 12.1 | 11.9 | 13.7 |
整形外科 | 15.0 | 15.9 | 17.3 | 16.7 | 16.9 | 19.4 | 20.1 |
脳神経外科 | 17.8 | 15 | 12 | 15.8 | 13.7 | 17.0 | 16.5 |
形成外科 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.3 |
泌尿器科 | 9.4 | 8.9 | 9.5 | 8.7 | 9.3 | 10.5 | 7.6 |
産婦人科 | 12.3 | 7.7 | 5 | 4.4 | 1.8 | 11.5 | 0.0 |
眼科 | 2.0 | 2 | 4 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
病院全体 | 14.5 | 13.9 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 16.5 | 16.3 |
※内科系診療科とは、内科、消化器内科、循環器内科の合計です。
※呼吸器内科のうち結核については別表にて掲載しております。
H29 | H30 | H31,R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
呼吸器内科(結核のみ) | 54.5 | 43.3 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 42.7 |
H29 | H30 | H31,R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内科系診療科 | 6.3 | 6.6 | 6.2 | 7 | 5.8 | 3.8 | 7.6 |
呼吸器内科 | 6.3 | 5.9 | 6 | 8.8 | 7.5 | 10.2 | 10.9 |
脳神経内科 | 21.8 | 31.1 | 20.4 | 21.6 | 15.5 | ||
緩和ケア内科 | 24.6 | 11.5 | 17.5 | 17.8 | 83.4 | 45.6 | 29.1 |
小児科 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
外科 | 6.0 | 6.8 | 6.9 | 8.7 | 10.0 | 8.9 | 8.8 |
整形外科 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 5.2 | 5.9 | 7.2 | 7.9 |
脳神経外科 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 5.9 |
形成外科 | 9.8 | 13.7 | 11.6 | 9.8 | 10.9 | ||
皮膚科 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 6.2 | 7.5 | 9.1 | 10.0 |
泌尿器科 | 21.1 | 20.7 | 24.6 | 27.4 | 25.8 | 31.7 | 24.9 |
産婦人科 | 12.8 | 15.4 | 8.9 | 12 | 15.6 | 25.3 | 27.1 |
眼科 | 20.5 | 16.9 | 14.7 | 16.5 | 23.6 | 23.4 | 25.4 |
耳鼻咽喉科 | 7.6 | 6.7 | 7.7 | 8.8 | 9.1 | 11.1 | 11.5 |
放射線科 | 4.6 | 3.7 | 5.5 | 4 | 6.4 | 4.2 | 5.9 |
病院全体 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 7.6 | 7.7 | 8.4 | 9.4 |
※内科系診療科とは、内科、消化器内科、循環器内科の合計です。
※令和3・4年度は緩和ケア病棟を休止しています。