文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい
案内を閉じる お使いのブラウザ(IE)はサポートされておりません。Edge、Chromeからの閲覧を推奨しています。

科別入院・外来患者数

科別入院患者数
H31,R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
内科系診療科 16,993 13,218 13,784 15,686 13,531 13,323 11,685
呼吸器内科 (結核除く) 8,556 6,331 7,077 5,126 3,971 2,464 3,234
呼吸器内科 (結核のみ) 161 66 275 9
緩和ケア内科 4,014 3,159 899 462 3,931 3,733 3,453
小児科
外科 3,828 3,819 2,755 4,054 5,423 4,360 4,423
整形外科 10,462 11,167 11,691 12,151 16,195 15,705 12,436
脳神経外科 5,810 6,825 5,816 5,926 5,760 6,654 7,084
形成外科 21 25 16 20 10 12
泌尿器科 1,692 1,541 1,485 1,417 2,021 1,097 1,299
産婦人科 58 38 11 51 50 4
耳鼻咽喉科 407 6
眼科 101 78 11 5 3
51,675 46,604 43,560 44,894 50,921 47,671 43,639
1日平均患者数 141.2 127.7 119.3 123.0 139.1 130.6 119.6

※内科系診療科とは、内科、消化器内科、循環器内科の合計です。

科別入院患者数
科別外来患者数
H31,R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
内科系診療科 14,102 13,953 13,822 13,593 13,310 13,213 12,254
呼吸器内科 4,747 4,448 4,639 4,012 3,425 2,901 3,044
脳神経内科 393 404 449 519 528 530 559
緩和ケア内科 315 374 417 365 349 335 509
小児科 1,313 476 511 689 363 326 283
外科 4,414 4,252 4,025 4,232 4,238 4,427 4,424
整形外科 9,896 9,423 9,687 9,908 10,933 11,436 10,366
脳神経外科 5,635 4,869 4,986 4,898 4,352 4,410 3,987
形成外科 59 494 405 391 589 521 534
皮膚科 3,907 3,834 3,213 3,198 3,245 3,323 3,279
泌尿器科 6,752 6,410 6,255 5,774 6,563 6,099 5,226
産婦人科 2,134 2,333 2,632 2,302 2,305 2,320 2,251
眼科 5,168 5,234 4,996 4,583 4,453 3,840 4,269
耳鼻咽喉科 4,600 4,808 3,934 3,609 3,595 3,311 3,077
放射線科 1,048 829 1,060 678 1,103 870 896
64,483 62,141 61,031 58,751 59,351 57,862 54,958
1日平均患者数 268.7 255.7 252.2 241.8 244.2 238.1 227.1

※内科系診療科とは、内科、消化器内科、循環器内科の合計です。

科別外来患者数