文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい
案内を閉じる お使いのブラウザ(IE)はサポートされておりません。Edge、Chromeからの閲覧を推奨しています。

科別入院・外来患者数

科別入院患者数
H28 H29 H30 H31,R1 R2 R3 R4
内科系診療科 16,114 16,882 13,302 16,993 13,218 13,784 15,686
呼吸器内科 (結核除く) 5,756 6,600 7,366 8,556 6,331 7,077 5,126
呼吸器内科 (結核のみ) 864 602 354 161
緩和ケア内科 3,408 3,752 3,581 4,014 3,159 899 462
小児科
外科 4,346 4,016 4,388 3,828 3,819 2,755 4,054
整形外科 8,104 9,365 10,357 10,462 11,167 11,691 12,151
脳神経外科 7,067 8,257 7,719 5,810 6,825 5,816 5,926
形成外科 21 25 16
泌尿器科 2,068 1,819 1,752 1,692 1,541 1,485 1,417
産婦人科 140 180 238 58 38 11 51
耳鼻咽喉科 407 6
眼科 223 137 173 101 78 11 5
48,090 51,610 49,230 51,675 46,604 43,560 44,894
1日平均患者数 131.8 141.4 134.9 141.2 127.7 119.3 123.0

※内科系診療科とは、内科、消化器内科、循環器内科の合計です。

科別入院患者数
科別外来患者数
H28 H29 H30 H31,R1 R2 R3 R4
内科系診療科 14,744 14,526 13,560 14,102 13,953 13,822 13,593
呼吸器内科 4,818 4,414 4,343 4,747 4,448 4,639 4,012
脳神経内科 393 404 449 519
緩和ケア内科 294 345 356 315 374 417 365
小児科 1,772 1,718 1,455 1,313 476 511 689
外科 4,353 4,594 4,113 4,414 4,252 4,025 4,232
整形外科 7,801 8,547 9,308 9,896 9,423 9,687 9,908
脳神経外科 5,041 5,347 5,577 5,635 4,869 4,986 4,898
形成外科 59 494 405 391
皮膚科 3,239 3,132 3,041 3,907 3,834 3,213 3,198
泌尿器科 6,818 6,563 6,651 6,752 6,410 6,255 5,774
産婦人科 2,271 2,415 2,202 2,134 2,333 2,632 2,302
眼科 6,106 5,789 5,452 5,168 5,234 4,996 4,583
耳鼻咽喉科 4,150 4,404 4,437 4,600 4,808 3,934 3,609
放射線科 765 1,138 881 1,048 829 1,060 678
62,172 62,932 61,376 64,483 62,141 61,031 58,751
1日平均患者数 255.9 257.9 251.5 268.7 255.7 252.2 241.8

※内科系診療科とは、内科、消化器内科、循環器内科の合計です。

科別外来患者数