文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい
案内を閉じる お使いのブラウザ(IE)はサポートされておりません。Edge、Chromeからの閲覧を推奨しています。
処方枚数
H30 H31,R1 R2 R3 R4 R5 R6
注射処方枚数 77,044 46,632 46,372 43,221 43,333 48,602 47,653
入院処方枚数 18,781 18,841 17,177 15,610 16,892 20,592 19,096
外来処方枚数 33,069 34,045 32,195 30,367 29,779 29,782 28,266
処方枚数
院内外処方箋発行率
H30 H31,R1 R2 R3 R4 R5 R6
院内処方枚数 3,516 3,573 2,415 2,219 2,207 1,646 1,575
院外処方枚数 29,553 30,472 29,780 28,148 27,572 28,136 26,691
院外処方箋発行率 89.40% 89.50% 92.50% 92.7% 93.2% 94.5% 94.4%
処方箋発行率
服薬指導件数
H30 H31,R1 R2 R3 R4 R5 R6
指導件数 2,727 2,644 2,573 2,844 2,664 3,564 4,790
算定件数 2,019 1,921 1,999 2,054 1,990 2,810 3,906
服薬指導算定件数