文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい
案内を閉じる お使いのブラウザ(IE)はサポートされておりません。Edge、Chromeからの閲覧を推奨しています。
処方枚数
H28 H29 H30 H31,R1 R2 R3 R4
注射処方枚数 100,306 110,924 77,044 46,632 46,372 43,221 43,333
入院処方枚数 20,358 22,142 18,781 18,841 17,177 15,610 16,892
外来処方枚数 35,012 34,559 33,069 34,045 32,195 30,367 29,779
処方枚数
院内外処方箋発行率
H28 H29 H30 H31,R1 R2 R3 R4
院内処方枚数 3,639 3,771 3,516 3,573 2,415 2,219 2,207
院外処方枚数 31,373 30,788 29,553 30,472 29,780 28,148 27,572
院外処方箋発行率 89.60% 89.10% 89.40% 89.50% 92.50% 92.7% 93.2%
処方箋発行率
服薬指導件数
H28 H29 H30 H31,R1 R2 R3 R4
指導件数 3,538 3,015 2,727 2,644 2,573 2,844 2,664
算定件数 1,981 1,967 2,019 1,921 1,999 2,054 1,990
服薬指導算定件数