文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい
案内を閉じる お使いのブラウザ(IE)はサポートされておりません。Edge、Chromeからの閲覧を推奨しています。
処方枚数
H29 H30 H31,R1 R2 R3 R4 R5
注射処方枚数 110,924 77,044 46,632 46,372 43,221 43,333 48,602
入院処方枚数 22,142 18,781 18,841 17,177 15,610 16,892 20,592
外来処方枚数 34,559 33,069 34,045 32,195 30,367 29,779 29,782
処方枚数
院内外処方箋発行率
H29 H30 H31,R1 R2 R3 R4 R5
院内処方枚数 3,771 3,516 3,573 2,415 2,219 2,207 1,646
院外処方枚数 30,788 29,553 30,472 29,780 28,148 27,572 28,136
院外処方箋発行率 89.10% 89.40% 89.50% 92.50% 92.7% 93.2% 94.5%
処方箋発行率
服薬指導件数
H29 H30 H31,R1 R2 R3 R4 R5
指導件数 3,015 2,727 2,644 2,573 2,844 2,664 3,564
算定件数 1,967 2,019 1,921 1,999 2,054 1,990 2,810
服薬指導算定件数