文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい
案内を閉じる お使いのブラウザ(IE)はサポートされておりません。Edge、Chromeからの閲覧を推奨しています。
処方枚数
H31,R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
注射処方枚数 46,632 46,372 43,221 43,333 48,602 47,653 47,170
入院処方枚数 18,841 17,177 15,610 16,892 20,592 19,096 18,774
外来処方枚数 34,045 32,195 30,367 29,779 29,782 28,266 27,471
処方枚数
院内外処方箋発行率
H31,R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
院内処方枚数 3,573 2,415 2,219 2,207 1,646 1,575 1,423
院外処方枚数 30,472 29,780 28,148 27,572 28,136 26,691 26,048
院外処方箋発行率 89.50% 92.50% 92.7% 93.2% 94.5% 94.4% 94.8%
処方箋発行率
服薬指導件数
H31,R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
指導件数 2,644 2,573 2,844 2,664 3,564 4,790 4,099
算定件数 1,921 1,999 2,054 1,990 2,810 3,906 3,301
服薬指導算定件数