文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい
案内を閉じる お使いのブラウザ(IE)はサポートされておりません。Edge、Chromeからの閲覧を推奨しています。

薬剤科実績

調剤業務
項目 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4
注射処方枚数 38,891 38,912 37,299 39,068 37,249 46,480 44,325 51,139 42,051 40,214 39,977 24,061 31,599 34,210
入院処方枚数 6,830 8,404 8,900 8,965 6,042 7,513 7,484 7,633 6,986 7,173 8,072 6,112 6,272 7,027
外来処方枚数 25,108 25,288 26,912 27,754 27,365 27,493 27,195 27,947 27,488 27,372 25,909 24,468 24,771 24,923
院外処方枚数 23,734 24,059 25,372 26,031 25,784 26,154 26,023 26,801 26,315 26,140 24,925 23,674 23,917 23,890
院内処方枚数 1,374 1,229 1,540 1,723 1,581 1,339 1,172 1,146 1,173 1,483 984 794 854 1,033
院外処方箋発行率 94.5% 95.1% 94.3% 93.8% 94.2% 95.1% 95.7% 95.9% 95.7% 95.5% 96.2% 96.8% 96.6% 95.9%
服薬指導
項目 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4
指導件数 1,386 1,117 1,153 1,202 1,794 1,905 1,619 1,772 2,242 2,395 1,045 889 1,183 690
算定件数 1,085 907 972 640 1,072 1,049 889 1,037 943 1,028 552 317 818 500