文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい
案内を閉じる お使いのブラウザ(IE)はサポートされておりません。Edge、Chromeからの閲覧を推奨しています。

インシデント・アクシデント報告数

インシデント件数
令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
与薬・処方 50 47 49 62 88 91
調剤・製剤 8 7 1 14 21 18
ドレーン等チューブ類の管理 70 59 26 48 53 42
医療機器の操作 2 1 2 0 2 5
治療・処置 3 3 0 9 9 8
手術 0 2 1 2 2 3
検査 7 6 24 24 18 22
実施に関する事項 13 7 10 3 4 0
患者管理 9 17 12 19 14 17
指示 3 14 23 18 16 17
誤嚥・誤飲・窒息 0 0 0 0 2 0
転倒・転落 90 55 42 48 74 80
怪我 5 1 2 3 4 1
無断離院・外出外泊 2 2 0 0 1 1
自傷殺・他傷殺 0 0 0 0 0 1
配膳 5 3 1 3 24 13
消毒・清潔操作 1 0 0 1 0 0
放射線 2 1 2 5 3 1
コンピューター 0 0 0 1 0 0
施設構造物 0 0 0 0 0 0
その他 5 12 37 25 30 23
合計 275 237 232 285 365 343
アクシデント件数
令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
与薬・処方 1 1 5 1 3 1
調剤・製剤 0 1 0 0 0 0
ドレーン等チューブ類の管理 2 11 0 0 6 2
医療機器の操作 0 1 1 0 0 0
治療・処置 0 2 3 0 0 0
手術 2 1 0 2 2 1
検査 0 0 1 0 0 0
実施に関する事項 0 0 0 0 0 0
患者管理 0 1 1 0 1 0
指示 0 0 0 0 0 0
誤嚥・誤飲・窒息 0 2 1 0 0 0
転倒・転落 6 3 5 6 9 6
怪我 0 0 0 0 3 0
無断離院・外出外泊 0 0 0 0 0 0
自傷殺・他傷殺 1 0 0 0 0 0
配膳 0 0 0 0 1 0
消毒・清潔操作 0 0 0 0 0 0
放射線 0 0 0 0 0 1
コンピューター 0 0 0 0 0 0
施設構造物 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0
合計 12 13 18 9 25 11
インシデント・アクシデント合計件数
令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
与薬・処方 51 48 54 63 91 92
調剤・製剤 8 8 1 14 21 18
ドレーン等チューブ類の管理 72 60 27 48 59 44
医療機器の操作 2 2 3 0 2 5
治療・処置 3 5 3 9 9 8
手術 2 3 1 4 4 4
検査 7 6 25 24 18 22
実施に関する事項 13 7 10 3 4 0
患者管理 9 18 13 19 15 17
指示 3 14 23 18 16 17
誤嚥・誤飲・窒息 0 2 1 0 2 0
転倒・転落 96 58 47 54 83 86
怪我 5 1 2 3 7 1
無断離院・外出外泊 2 2 0 0 1 1
自傷殺・他傷殺 1 0 0 0 0 1
配膳 5 3 1 3 25 13
消毒・清潔操作 1 0 0 1 0 0
放射線 2 1 2 5 3 2
コンピューター 0 0 0 1 0 0
施設構造物 0 0 0 0 0 0
その他 5 12 37 25 30 23
合計 287 250 250 294 390 354